
Apabila merobohkanbahagian plastik, jika rongga acuan mempunyai alur yang dalam pada sisinya, tetapi sudut draf rongga acuan tidak mencukupi, alur akan menjadi kabur selepas bahagian plastik meninggalkan rongga. Fenomena ini dipanggil menggaru atau menyeret, seperti yang ditunjukkan dalam rajah kiri.
Penyebab utama calar pada bahagian plastik ialah tekanan suntikan atau tekanan penahan yang berlebihan, dan alur yang terlalu dalam pada bahagian dalam rongga acuan. Punca dan penyelesaian khusus ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Punca dan penyelesaian untuk ketegangan otot:
| Analisis Punca | Penyelesaian/Rawatan | |
|---|---|---|
| 1 | Terdapat rambut di dalam acuan (keluli) | Bersihkan rambut di dalam acuan (keluli) |
| 2 | Tekanan suntikan atau tekanan penahan terlalu tinggi | Kurangkan tekanan suntikan atau tekanan penahan |
| 3 | Cerun pelepasan acuan tidak mencukupi | Tingkatkan cerun pelepasan acuan |
| 4 | Haus berlebihan pada permukaan acuan | Menggilap kawasan kasar atau-menyadur semula tekstur/menyadur rongga acuan |
| 5 | Daya pengapit tidak sekata (ubah bentuk acuan besar) | Kurangkan daya pengapit, bantu ubah bentuk acuan |
| 6 | Suhu cair atau suhu acuan terlalu tinggi | Kurangkan suhu keseluruhan dan lanjutkan masa penyejukan |
| 7 | Pembukaan acuan terlalu cepat | Perlahankan kelajuan pembukaan acuan |
| 8 | Kedudukan penamat pin ejektor terlalu cepat (tanda pin ejektor terlalu tinggi) | Perlahankan kelajuan pin ejektor, elakkan ketinggian lontar yang berlebihan |
Perbezaan warna dan penyelesaian
Apabila bahagian plastik mempamerkan warna yang tidak konsisten atau gloss seragam pada permukaan yang sama selepas pengacuan, ia dipanggil perbezaan warna atau perbezaan gloss, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Perbezaan warna disebabkan oleh pengagihan warna yang tidak sekata dalam bahagian plastik, atau oleh pewarna dan cair yang mengalir dalam arah yang berbeza, yang membawa kepada kerosakan haba dan ubah bentuk teruk bahagian plastik. Selain itu, daya pembongkaran yang berlebihan juga boleh menyebabkan perbezaan warna dan warna yang tidak sekata.
Semasa pengacuan suntikan, perbezaan warna boleh berlaku disebabkan oleh perubahan dalam bahan mentah atau pewarna, kawalan kitar semula sprue yang tidak mencukupi, perubahan dalam proses pengacuan suntikan (suhu bahan, tekanan belakang, berat baki, kelajuan suntikan, dan kelajuan skru, dsb.), perubahan dalam mesin pengacuan suntikan, masa pencampuran yang berbeza, masa pengeringan bahan mentah yang terlalu lama, acuan berasingan untuk produk yang memerlukan perubahan warna acuan, dan warna padanan (pelbagai acuan warna). ketidakkonsistenan dalam warna produk inventori, antara faktor lain.
Punca dan penyelesaian untuk perbezaan warna:
| # | Analisis Punca | Penyelesaian/Rawatan |
|---|---|---|
| 1 | Nombor lot Masterbatch / batch berbeza | Gunakan kumpulan masterbatch yang sama untuk pesanan/produk yang sama |
| 2 | Kualiti pewarna tidak stabil (berbeza kumpulan) | Tukar kepada toner/masterbatch berkualiti-yang stabil |
| 3 | Perubahan besar dalam suhu cair (menyebabkan perbezaan warna) | Tetapkan suhu cair dengan munasabah untuk memastikan ia stabil |
| 4 | Bilangan kali bahan mentah yang tidak konsisten dikitar semula | Kawal dengan ketat bilangan kali bahan dikitar semula |
| 5 | Terlalu banyak sisa toner/masterbatch dalam tong (pencemaran silang-) | Kurangkan sisa toner dalam tong |
| 6 | Skru dibersihkan terlalu cepat atau tekanan belakang terlalu rendah | Kurangkan kelajuan pembersihan skru atau tingkatkan tekanan belakang |
| 7 | Produk dengan set warna-berkilat tinggi tidak berada dalam rongga acuan yang sama | Reka bentuk acuan hendaklah meletakkan-produk warna berkilat tinggi dalam rongga yang sama |
| 8 | Saiz mesin pengacuan suntikan tidak sama | Gunakan mesin pengacuan suntikan dengan tonase/model yang sama sebanyak mungkin |
| 9 | Masa dos dan kelajuan skru tidak konsisten (tidak terkawal) | Kawal kelajuan skru dan masa dos (gunakan tetapan yang sama) |
| 10 | Masa inventori produk terlalu lama | Kurangkan masa inventori, pastikan produk dihantar sebagai stok baharu |
| 11 | Ujian masa makan tidak konsisten | Kawal masa penyusuan, jangan ubah atau panjangkannya |
| 12 | Ketahanan warna yang buruk (pengedap beg yang sama) | Pastikan ketahanan warna yang baik (gunakan beg tertutup dengan betul) |
| 13 | Kestabilan pewarna yang lemah (banyak pudar, kuasa penyembunyian rendah) | Gunakan pigmen/pewarna dengan kestabilan yang baik |
Adalah penting untuk diperhatikan bahawa perbezaan warna dalam bahagian plastik adalah masalah yang kerap dan paling sukar untuk dikawal dalam pengacuan suntikan. Menyelesaikan masalah ini adalah projek sistematik yang memerlukan kawalan pada setiap peringkat proses pengacuan suntikan untuk mencapai penambahbaikan yang berkesan.
Pencampuran warna dan penyelesaian
Jika sisihan warna yang ketara berlaku di kawasan setempat pada permukaan bahagian plastik atau di lokasi di mana arah aliran cair berubah, fenomena ini dipanggil pencampuran warna, seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah.

Pencampuran warna boleh disebabkan oleh banyak faktor, seperti resapan serbuk warna yang tidak sekata semasa pengacuan suntikan (keserasian yang lemah), tong yang tidak bersih, kehadiran sprue warna lain dalam bahan mentah, nisbah bahan kitar semula yang tidak stabil, dan pemplastikan cair yang lemah. Punca dan penyelesaian khusus ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Punca dan penyelesaian untuk pencampuran warna
| # | Analisis Punca | Penyelesaian/Rawatan |
|---|---|---|
| 1 | Pengplastisan cair yang lemah | Memperbaiki keadaan plastik, meningkatkan tekanan belakang dan kelajuan skru |
| 2 | Pengeringan masterbatch berwarna tidak mencukupi | -Keringkan semula masterbatch (ikut arahan pengeringan masterbatch warna) |
| 3 | Suhu cair terlalu rendah | Tingkatkan suhu tong, suhu skru dan suhu muncung |
| 4 | Bahan tidak dibersihkan dengan sempurna (mengandungi pigmen lain) | Bersihkan tong/skru dengan teliti (gunakan bahan pembersih atau resin asli) |
| 5 | Bahan terperangkap semasa penarikan balik skru, menyebabkan pembakaran | Baiki atau gantikan gelang cek (tidak-injap balik), pasangkan skru dan tong dengan betul |
| 6 | Toner/masterbatch terlalu sedikit ditambah | Tingkatkan jumlah toner/masterbatch dengan sewajarnya, atau gantikan skru |
| 7 | Keserasian yang lemah antara toner dan bahan mentah | Gantikan masterbatch/toner (pilih satu yang sesuai untuk resin asas) |
| 8 | Toner mengandungi terlalu banyak air atau komponen yang tidak menentu | Periksa dan gantikan masterbatch/toner |
| 9 | Calar, burr atau bintik mati pada permukaan skru/tong | Bersihkan permukaan luar skru/tong |
